| 提出場所 | 3階32番 産婦人科外来窓口 |
| 提出場所 | 2階総合受付 会計窓口 |
| 自然分娩(保険対象外) | 6日間:65万円~ |
| 帝王切開分娩(保険対象) | 8日間:65万円~ |
| 双胎分娩(保険対象) | 8日間:110万円~ |
| 自然分娩(保険対象外) | 6日間:85万円~ |
| 帝王切開分娩(保険対象) | 8日間:75万円~ |
| 双胎分娩(保険対象) | 8日間:110万円~ |
| 対象の状態 | ハイリスク分娩対象 | ハイリスク妊娠対象 |
| 妊娠22週から32週未満の早産 | ● | ● |
| 40歳以上の初産婦 | ● |
|
| 分娩前BMIが35以上の初産婦 | ● |
|
| 妊娠高血圧症候群重症 | ● | ● |
| 常位胎盤早期剥離 | ● |
|
| 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合) | ● | ● |
| 双胎間輸血症候群 | ● |
|
| 妊娠30週未満の切迫早産(条件あり) |
|
● |
| 多胎妊娠 | ● | ● |
| 子宮内胎児発育遅延 | ● | ● |
| 心疾患(治療中) | ● | ● |
| 糖尿病(治療中) | ● | ● |
| 甲状腺疾患(治療中) |
|
● |
| 腎疾患(治療中) |
|
● |
| 膠原病(治療中) |
|
● |
| 特発性血小板減少性紫斑病(治療中) | ● | ● |
| 白血病(治療中) | ● | ● |
| 血友病(治療中) | ● | ● |
| 出血傾向のある状態(治療中) | ● | ● |
| HIV陽性 | ● | ● |
| Rh不適合 |
|
● |
| 今回の妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術・腹腔鏡手術を行った(予定を含む) | ● | ● |
| 精神疾患の患者(治療中) | ● | ● |