検査項目 | 男性 | 女性 | |
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 |
体重 | 〇 | 〇 | |
肥満度 | 〇 | 〇 | |
BMI | 〇 | 〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
聴力 | 〇 | 〇 | |
血液学検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球数 | 〇 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 | |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
APTT | 〇 | 〇 | |
血清学検査 | CRP | 〇 | 〇 |
RF | 〇 | 〇 | |
HPHA・RPR | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
Non HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
糖・代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
1,5AG | 〇 | 〇 | |
糖負荷試験 | |||
尿酸 | 〇 | 〇 | |
肝・胆・膵 | 総ビリルビン | 〇 | 〇 |
AST(GOT) | 〇 | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | |
γ-GT(γ-GPT) | 〇 | 〇 | |
FIB-4 index | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
LDH | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比 | 〇 | 〇 | |
アミラーゼ | 〇 | 〇 | |
腎機能 | e-GFR | 〇 | 〇 |
クレアチニン | 〇 | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | 〇 | |
電解質 | カルシウム | 〇 | 〇 |
ナトリウム | 〇 | 〇 | |
カリウム | 〇 | 〇 | |
クロール | 〇 | 〇 | |
尿 | 尿糖 | 〇 | 〇 |
PH | 〇 | 〇 | |
蛋白 | 〇 | 〇 | |
潜血 | 〇 | 〇 | |
ケトン体 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | |
比重 | 〇 | 〇 | |
沈渣 | 〇 | 〇 | |
腫瘍マーカー | CEA | 〇 | 〇 |
CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
眼底・眼圧 | 〇 | 〇 | |
肺機能 | 〇 | 〇 | |
便潜血 | 〇 | 〇 | |
胸部X線(直接) | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | |
上部消化管X線(直接) | |||
胃部内視鏡(胃カメラ) | 〇 | 〇 | |
腹部超音波 | 〇 | 〇 | |
マンモグラフィ | 〇 | ||
3Dマンモグラフィ | 〇 | ||
子宮頸がん | 〇 | ||
胸部CT | 〇 | 〇 | |
MRI・MRA | |||
頚動脈エコー | |||
後日結果説明 | 〇 | 〇 |
検査項目 | 男性 | 女性 | |
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 |
体重 | 〇 | 〇 | |
肥満度 | 〇 | 〇 | |
BMI | 〇 | 〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
聴力 | 〇 | 〇 | |
血液学検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球数 | 〇 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 | |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | |
APTT | 〇 | 〇 | |
血清学検査 | CRP | 〇 | 〇 |
RF | 〇 | 〇 | |
HPHA・RPR | 〇 | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
Non HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
糖・代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
1,5AG | |||
糖負荷試験 | 〇 | 〇 | |
尿酸 | 〇 | 〇 | |
肝・胆・膵 | 総ビリルビン | 〇 | 〇 |
AST(GOT) | 〇 | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | |
γ-GT(γ-GPT) | 〇 | 〇 | |
FIB-4 index | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
LDH | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比 | 〇 | 〇 | |
アミラーゼ | 〇 | 〇 | |
腎機能 | e-GFR | 〇 | 〇 |
クレアチニン | 〇 | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | 〇 | |
電解質 | カルシウム | 〇 | 〇 |
ナトリウム | 〇 | 〇 | |
カリウム | 〇 | 〇 | |
クロール | 〇 | 〇 | |
尿 | 尿糖 | 〇 | 〇 |
PH | 〇 | 〇 | |
蛋白 | 〇 | 〇 | |
潜血 | 〇 | 〇 | |
ケトン体 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | |
比重 | 〇 | 〇 | |
沈渣 | 〇 | 〇 | |
腫瘍マーカー | CEA | 〇 | 〇 |
CA19-9 | 〇 | 〇 | |
PSA | 〇 | ||
眼底・眼圧 | 〇 | 〇 | |
肺機能 | 〇 | 〇 | |
便潜血 | 〇 | 〇 | |
胸部X線(直接) | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | |
上部消化管X線(直接) | |||
胃部内視鏡(胃カメラ) | 〇 | 〇 | |
腹部超音波 | 〇 | 〇 | |
マンモグラフィ | 〇 | ||
3Dマンモグラフィ | |||
子宮頸がん | 〇 | ||
胸部CT | |||
MRI・MRA | |||
頚動脈エコー | |||
後日結果説明 | 〇 | 〇 |
検査項目 | ||
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | 〇 |
身体計測 | 身長 | 〇 |
体重 | 〇 | |
肥満度 | 〇 | |
BMI | 〇 | |
腹囲 | 〇 | |
血圧 | 〇 | |
視力 | 〇 | |
聴力 | 〇 | |
血液学検査 | 赤血球数 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | |
白血球数 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | |
血液像 | 〇 | |
APTT | ||
血清学検査 | CRP | 〇 |
RF | 〇 | |
HPHA・RPR | 〇 | |
HBs抗原 | 〇 | |
HCV抗体 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール | 〇 |
HDL-コレステロール | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | |
中性脂肪 | 〇 | |
Non HDL-コレステロール | 〇 | |
糖・代謝 | 空腹時血糖 | 〇 |
HbA1c | 〇 | |
1,5AG | ||
糖負荷試験 | ||
尿酸 | 〇 | |
肝・胆・膵 | 総ビリルビン | 〇 |
AST(GOT) | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | |
γ-GT(γ-GPT) | 〇 | |
FIB-4 index | 〇 | |
ALP | 〇 | |
LDH | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | |
A/G比 | 〇 | |
アミラーゼ | 〇 | |
腎機能 | e-GFR | 〇 |
クレアチニン | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | |
電解質 | カルシウム | 〇 |
ナトリウム | 〇 | |
カリウム | 〇 | |
クロール | 〇 | |
尿 | 尿糖 | 〇 |
PH | 〇 | |
蛋白 | 〇 | |
潜血 | 〇 | |
ケトン体 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | 〇 | |
比重 | 〇 | |
沈渣 | 〇 | |
腫瘍マーカー | CEA | |
CA19-9 | ||
PSA | ||
眼底・眼圧 | 〇 | |
肺機能 | 〇 | |
便潜血 | 〇 | |
胸部X線(直接) | 〇 | |
心電図 | 〇 | |
上部消化管X線(直接) | 〇 | |
胃部内視鏡(胃カメラ) | ||
腹部超音波 | 〇 | |
マンモグラフィ | ||
3Dマンモグラフィ | ||
子宮頸がん | ||
胸部CT | ||
MRI・MRA | ||
頚動脈エコー | ||
後日結果説明 |
検査項目 | ||
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | 〇 |
身体計測 | 身長 | 〇 |
体重 | 〇 | |
肥満度 | 〇 | |
BMI | 〇 | |
腹囲 | 〇 | |
血圧 | 〇 | |
視力 | 〇 | |
聴力 | ||
血液学検査 | 赤血球数 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | |
白血球数 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | |
血液像 | ||
APTT | ||
血清学検査 | CRP | |
RF | ||
HPHA・RPR | ||
HBs抗原 | ||
HCV抗体 | ||
脂質 | 総コレステロール | 〇 |
HDL-コレステロール | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | |
中性脂肪 | 〇 | |
Non HDL-コレステロール | 〇 | |
糖・代謝 | 空腹時血糖 | 〇 |
HbA1c | 〇 | |
1,5AG | ||
糖負荷試験 | ||
尿酸 | 〇 | |
肝・胆・膵 | 総ビリルビン | 〇 |
AST(GOT) | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | |
γ-GT(γ-GPT) | 〇 | |
FIB-4 index | 〇 | |
ALP | 〇 | |
LDH | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | |
A/G比 | 〇 | |
アミラーゼ | 〇 | |
腎機能 | e-GFR | 〇 |
クレアチニン | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | |
電解質 | カルシウム | |
ナトリウム | ||
カリウム | ||
クロール | ||
尿 | 尿糖 | 〇 |
PH | 〇 | |
蛋白 | 〇 | |
潜血 | 〇 | |
ケトン体 | ||
ウロビリノーゲン | 〇 | |
比重 | 〇 | |
沈渣 | ||
腫瘍マーカー | CEA | |
CA19-9 | ||
PSA | ||
眼底・眼圧 | 〇 | |
肺機能 | ||
便潜血 | ||
胸部X線(直接) | 〇 | |
心電図 | 〇 | |
上部消化管X線(直接) | ||
胃部内視鏡(胃カメラ) | ||
腹部超音波 | ||
マンモグラフィ | ||
3Dマンモグラフィ | ||
子宮頸がん | ||
胸部CT | ||
MRI・MRA | 〇 | |
頚動脈エコー | 〇 | |
後日結果説明 | 〇 |
検査項目 | B | D | |
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 |
体重 | 〇 | 〇 | |
肥満度 | 〇 | 〇 | |
BMI | 〇 | 〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | |
聴力 | |||
血液学検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |
白血球数 | 〇 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 | |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | |
血液像 | |||
APTT | |||
血清学検査 | CRP | ||
RF | |||
HPHA・RPR | |||
HBs抗原 | |||
HCV抗体 | 〇 | ||
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |
Non HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |
糖・代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | |
1,5AG | |||
糖負荷試験 | |||
尿酸 | 〇 | 〇 | |
肝・胆・膵 | 総ビリルビン | 〇 | 〇 |
AST(GOT) | 〇 | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | |
γ-GT(γ-GPT) | 〇 | 〇 | |
FIB-4 index | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | |
LDH | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | |
A/G比 | 〇 | 〇 | |
アミラーゼ | |||
腎機能 | e-GFR | 〇 | 〇 |
クレアチニン | 〇 | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | 〇 | |
電解質 | カルシウム | ||
ナトリウム | |||
カリウム | |||
クロール | |||
尿 | 尿糖 | 〇 | 〇 |
PH | 〇 | 〇 | |
蛋白 | 〇 | 〇 | |
潜血 | 〇 | 〇 | |
ケトン体 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | |
比重 | 〇 | 〇 | |
沈渣 | |||
腫瘍マーカー | CEA | ||
CA19-9 | |||
PSA | |||
眼底・眼圧 | |||
肺機能 | |||
便潜血 | 〇 | ||
胸部X線(直接) | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | |
上部消化管X線(直接) | 〇 | ||
胃部内視鏡(胃カメラ) | |||
腹部超音波 | |||
マンモグラフィ | 〇 | 〇 | |
3Dマンモグラフィ | |||
子宮頸がん | 〇 | 〇 | |
胸部CT | |||
MRI・MRA | |||
頚動脈エコー | |||
後日結果説明 |
検査項目 | B | C |
D | |
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | 〇 | 〇 |
〇 |
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 |
〇 |
体重 | 〇 | 〇 |
〇 | |
肥満度 | 〇 | 〇 |
〇 | |
BMI | 〇 | 〇 |
〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 |
〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 |
〇 | |
視力 | 〇 | 〇 |
〇 | |
聴力 | 〇 | 〇 |
〇 | |
血液学検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 |
〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 |
〇 | |
ヘマトクリット | 〇 | 〇 |
〇 | |
白血球数 | 〇 | 〇 |
〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 |
〇 | |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 |
〇 | |
血液像 | ||||
APTT | ||||
血清学検査 | CRP |
| ||
RF |
| |||
HPHA・RPR | ||||
HBs抗原 |
| |||
HCV抗体 |
|
| ||
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 |
〇 |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 |
〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 |
〇 | |
中性脂肪 | 〇 | 〇 |
〇 | |
Non HDL-コレステロール | 〇 | 〇 |
〇 | |
糖・代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 |
〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 |
〇 | |
1,5AG | ||||
糖負荷試験 | ||||
尿酸 | 〇 | 〇 |
〇 | |
肝・胆・膵 | 総ビリルビン |
|
| |
AST(GOT) | 〇 | 〇 |
〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 |
〇 | |
γ-GT(γ-GPT) | 〇 | 〇 |
〇 | |
FIB-4 index | 〇 | 〇 |
〇 | |
ALP | 〇 | 〇 |
〇 | |
LDH |
|
| ||
総蛋白 | 〇 | 〇 |
〇 | |
アルブミン |
|
| ||
A/G比 |
|
| ||
アミラーゼ |
|
| ||
腎機能 | e-GFR | 〇 | 〇 |
〇 |
クレアチニン | 〇 | 〇 |
〇 | |
尿素窒素 | 〇 | 〇 |
〇 | |
電解質 | カルシウム |
|
| |
ナトリウム |
|
| ||
カリウム |
|
| ||
クロール |
|
| ||
尿 | 尿糖 | 〇 | 〇 |
〇 |
PH | 〇 | 〇 |
〇 | |
蛋白 | 〇 | 〇 |
〇 | |
潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ケトン体 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |
比重 | 〇 | 〇 | 〇 | |
沈渣 | ||||
腫瘍マーカー | CEA | |||
CA19-9 | ||||
PSA | ||||
眼底・眼圧 | ||||
肺機能 | ||||
便潜血 | 〇 | |||
胸部X線(直接) | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | ||
上部消化管X線(直接) | 〇 | |||
胃部内視鏡(胃カメラ) | ||||
腹部超音波 | ||||
マンモグラフィ | ||||
3Dマンモグラフィ | ||||
子宮頸がん | ||||
胸部CT | ||||
MRI・MRA | ||||
頚動脈エコー | ||||
後日結果説明 |